🏠 НА ГЛАВНУЮ

🎯 ТОП ПО ХЕДШОТАМ

Игроков: 27 987  |  Хедшотов: 1 567 210
# НИКНЕЙМ ЗВАНИЕ ХЕДШОТЫ УБИЙСТВ % HS
10801 Anikkstar НОВИЧОК 2 4 50%
10802 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 11 18.2%
10803 TALABA OF OXFORD 2098 НОВИЧОК 2 3 66.7%
10804 (1)[B] K o H T p E НОВИЧОК 2 2 100%
10805 O4KO 24/7 НОВИЧОК 2 4 50%
10806 Люблю Лизу НОВИЧОК 2 6 33.3%
10807 S.A.M НОВИЧОК 2 8 25%
10808 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 3 66.7%
10809 Пьяный Бэтмен НОВИЧОК 2 2 100%
10810 вас в карцере все НОВИЧОК 2 2 100%
10811 [GC] [B]KoHTpE НОВИЧОК 2 6 33.3%
10812 nerd НОВИЧОК 2 10 20%
10813 [Turbo-Boost RU] Player НОВИЧОК 2 5 40%
10814 M9CO НОВИЧОК 2 4 50%
10815 1337 НОВИЧОК 2 3 66.7%
10816 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 5 40%
10817 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 2 100%
10818 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 2 100%
10819 Toshkent НОВИЧОК 2 5 40%
10820 GoldAND НОВИЧОК 2 10 20%