🏠 НА ГЛАВНУЮ

🎯 ТОП ПО ХЕДШОТАМ

Игроков: 27 900  |  Хедшотов: 1 560 764
# НИКНЕЙМ ЗВАНИЕ ХЕДШОТЫ УБИЙСТВ % HS
10361 23 НОВИЧОК 2 3 66.7%
10362 777 НОВИЧОК 2 3 66.7%
10363 4E4EN НОВИЧОК 2 4 50%
10364 Sniper king НОВИЧОК 2 8 25%
10365 Max38 НОВИЧОК 2 4 50%
10366 swag НОВИЧОК 2 3 66.7%
10367 666 НОВИЧОК 2 4 50%
10368 (2)[B] K o H T p E НОВИЧОК 2 3 66.7%
10369 (1)[B] K o H T p E НОВИЧОК 2 11 18.2%
10370 b1ts НОВИЧОК 2 3 66.7%
10371 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 4 50%
10372 teampls НОВИЧОК 2 7 28.6%
10373 Killer НОВИЧОК 2 6 33.3%
10374 vegus НОВИЧОК 2 2 100%
10375 Leon НОВИЧОК 2 5 40%
10376 df НОВИЧОК 2 7 28.6%
10377 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 19 10.5%
10378 Ali113 НОВИЧОК 2 3 66.7%
10379 echo НОВИЧОК 2 9 22.2%
10380 DOMINATOR НОВИЧОК 2 4 50%