🏠 НА ГЛАВНУЮ

🎯 ТОП ПО ХЕДШОТАМ

Игроков: 27 889  |  Хедшотов: 1 559 973
# НИКНЕЙМ ЗВАНИЕ ХЕДШОТЫ УБИЙСТВ % HS
9901 lalaka НОВИЧОК 2 8 25%
9902 (2)[B] K o H T p E НОВИЧОК 2 3 66.7%
9903 Boomer НОВИЧОК 2 11 18.2%
9904 (1)[B] K o H T p E НОВИЧОК 2 10 20%
9905 АКтау НОВИЧОК 2 5 40%
9906 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 2 100%
9907 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 3 66.7%
9908 Кибер Ниггер НОВИЧОК 2 9 22.2%
9909 ww НОВИЧОК 2 3 66.7%
9910 `Oreeeeck1 НОВИЧОК 2 3 66.7%
9911 VANILI НОВИЧОК 2 9 22.2%
9912 Ram<<86>> НОВИЧОК 2 2 100%
9913 koba НОВИЧОК 2 2 100%
9914 I475 НОВИЧОК 2 9 22.2%
9915 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 2 100%
9916 GSMPro-Player НОВИЧОК 2 9 22.2%
9917 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 4 50%
9918 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 10 20%
9919 9999 НОВИЧОК 2 7 28.6%
9920 [B] K o H T p E НОВИЧОК 2 4 50%