🏠 НА ГЛАВНУЮ

🎯 ТОП ПО ХЕДШОТАМ

Игроков: 27 846  |  Хедшотов: 1 556 708
# НИКНЕЙМ ЗВАНИЕ ХЕДШОТЫ УБИЙСТВ % HS
9081 [Утки]Гуcькoвaтop НОВИЧОК 3 12 25%
9082 [B] K o H T p E НОВИЧОК 3 6 50%
9083 Era НОВИЧОК 3 16 18.8%
9084 [B] K o H T p E НОВИЧОК 3 10 30%
9085 ZiГи НОВИЧОК 3 14 21.4%
9086 AAAAAAAAA НОВИЧОК 3 8 37.5%
9087 махмутжон НОВИЧОК 3 5 60%
9088 Xellest НОВИЧОК 3 4 75%
9089 [eq]milhause НОВИЧОК 3 9 33.3%
9090 Marshall НОВИЧОК 3 11 27.3%
9091 k НОВИЧОК 3 4 75%
9092 (1)[B] K o H T p E НОВИЧОК 3 8 37.5%
9093 Nikolas13 НОВИЧОК 3 5 60%
9094 CS_zMKA__oNLINE01 НОВИЧОК 3 8 37.5%
9095 niki meow НОВИЧОК 3 21 14.3%
9096 LNR НОВИЧОК 3 13 23.1%
9097 РомаДирекПарома НОВИЧОК 3 6 50%
9098 ЛЕТО НОВИЧОК 3 9 33.3%
9099 BOSS НОВИЧОК 3 4 75%
9100 [B] P R I K O L E НОВИЧОК 3 10 30%