🏠 НА ГЛАВНУЮ

🎯 ТОП ПО ХЕДШОТАМ

Игроков: 27 684  |  Хедшотов: 1 547 773
# НИКНЕЙМ ЗВАНИЕ ХЕДШОТЫ УБИЙСТВ % HS
7501 AUUUUUUUU НОВИЧОК 4 18 22.2%
7502 7777777777777777 НОВИЧОК 4 11 36.4%
7503 BOBAH42---KU3bACC НОВИЧОК 4 4 100%
7504 Палестина НОВИЧОК 4 21 19%
7505 asdasd НОВИЧОК 4 8 50%
7506 Don НОВИЧОК 4 16 25%
7507 -=Bисхан=- НОВИЧОК 4 8 50%
7508 -1 НОВИЧОК 4 14 28.6%
7509 PAPA НОВИЧОК 4 8 50%
7510 MUHA НОВИЧОК 4 8 50%
7511 (1)[GC] [B]KoHTpE НОВИЧОК 4 6 66.7%
7512 11 НОВИЧОК 4 13 30.8%
7513 AKI НОВИЧОК 4 9 44.4%
7514 [B] K o H T p E НОВИЧОК 4 7 57.1%
7515 yūgeN. やけくそ НОВИЧОК 4 7 57.1%
7516 doob? НОВИЧОК 4 11 36.4%
7517 СЕМИКРЫЛЫЙ ПИЗДО НОВИЧОК 4 19 21.1%
7518 otosynth НОВИЧОК 4 6 66.7%
7519 11 НОВИЧОК 4 6 66.7%
7520 donk НОВИЧОК 4 14 28.6%