🏠 НА ГЛАВНУЮ

🎯 ТОП ПО ХЕДШОТАМ

Игроков: 27 607  |  Хедшотов: 1 541 573
# НИКНЕЙМ ЗВАНИЕ ХЕДШОТЫ УБИЙСТВ % HS
5801 ХАВАЛ ГОВНО НОВИЧОК 7 10 70%
5802 Ghost НОВИЧОК 7 15 46.7%
5803 [Turbo-Boost RU] Player НОВИЧОК 7 9 77.8%
5804 [Turbo-Boost RU] Player НОВИЧОК 7 17 41.2%
5805 sam НОВИЧОК 7 28 25%
5806 My3bIKAHT НОВИЧОК 7 14 50%
5807 geCepT_c_Py}I{bEM НОВИЧОК 7 21 33.3%
5808 КТО Я НОВИЧОК 7 13 53.8%
5809 Koskar НОВИЧОК 7 13 53.8%
5810 Mota-Mota НОВИЧОК 7 8 87.5%
5811 VOVA05 НОВИЧОК 7 25 28%
5812 Хороший НОВИЧОК 7 26 26.9%
5813 [B] K o H T p E НОВИЧОК 7 18 38.9%
5814 Forrest_Gump НОВИЧОК 7 14 50%
5815 Diskette00 НОВИЧОК 7 12 58.3%
5816 Tommy_AngelO НОВИЧОК 7 12 58.3%
5817 epekwe НОВИЧОК 7 17 41.2%
5818 Стас_ НОВИЧОК 7 26 26.9%
5819 † НОВИЧОК 7 21 33.3%
5820 polat alemdar НОВИЧОК 7 19 36.8%