🏠 НА ГЛАВНУЮ

🎯 ТОП ПО ХЕДШОТАМ

Игроков: 27 595  |  Хедшотов: 1 540 672
# НИКНЕЙМ ЗВАНИЕ ХЕДШОТЫ УБИЙСТВ % HS
5481 maza8aker НОВИЧОК 7 11 63.6%
5482 HOKIM НОВИЧОК 7 25 28%
5483 a1 НОВИЧОК 7 16 43.8%
5484 GruDaaaaaaaaaaaaaaa НОВИЧОК 7 15 46.7%
5485 [B] K o H T p E НОВИЧОК 7 18 38.9%
5486 DJEKA НОВИЧОК 7 22 31.8%
5487 ШТЫК НОВИЧОК 7 46 15.2%
5488 abdujabborov72_ НОВИЧОК 7 22 31.8%
5489 -=Bисхан=- НОВИЧОК 7 14 50%
5490 [B] K o H T p E НОВИЧОК 7 19 36.8%
5491 выебу твою маму НОВИЧОК 7 28 25%
5492 dnx НОВИЧОК 7 12 58.3%
5493 КРУТО НОВИЧОК 7 9 77.8%
5494 OSH CITY НОВИЧОК 7 19 36.8%
5495 ibrohim НОВИЧОК 7 19 36.8%
5496 [B] K o H T p E НОВИЧОК 7 12 58.3%
5497 % НОВИЧОК 7 11 63.6%
5498 KVP_X НОВИЧОК 7 18 38.9%
5499 ТрАхАрЬ НОВИЧОК 7 19 36.8%
5500 Darvin######## НОВИЧОК 7 13 53.8%